Báo cáo
| Dịch vụ | Số đơn | Số lượng | Doanh thu (₫) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|
| Giặt sấy thườngGS01 | 3.980 | 13.402,5 kg | 201.530.000 | 81,0% |
| Giặt sấy đồ trắng riêngGS02 | 402 | 1.256,0 kg | 22.716.000 | 9,1% |
| Giặt hấpGH01 | 212 | 486,4 kg | 9.730.000 | 3,9% |
| Giặt hấp áo vestGH02 | 38 | 52 cái | 3.120.000 | 1,3% |
| Chăn đôiCD01 | 61 | 74 cái | 3.700.000 | 1,5% |
| Chăn đơnCD02 | 44 | 51 cái | 1.785.000 | 0,7% |
| Ủi áo sơ miUI01 | 57 | 196 cái | 1.960.000 | 0,8% |
| Giặt nhanh lấy trong ngàyNH01 | 102 | 102 lần | 2.040.000 | 0,8% |
| Phí giao nhậnGN01 | 64 | 64 lần | 1.280.000 | 0,5% |
| Giặt sấy khôGS03 | 31 | 44,5 kg | 979.000 | 0,4% |
| Hoàn tiền khách2 phiếu, doanh thu âm ngày hoàn | — | — | − 210.000 | — |
| Cộng | 4.870 đơn | 248.630.000 | 100% |
Đọc bảng này
Một đơn có nhiều dịch vụ được đếm ở mỗi dịch vụ, nên cột Số đơn cộng lại lớn hơn 4.870.
Giặt hấp: 212 đơn, 486,4 kg, 9.730.000 ₫, đúng bằng dòng tổng khi lọc ở Sổ đơn.