Tổng quan
Tháng 11/2026 · Cả chuỗi
Lợi nhuận cả chuỗi đã trừ chi phí Chung; lợi nhuận từng cửa hàng thì không
- Doanh thu
- 52.860.000 ₫
- Chi phí
- 31.420.000 ₫
- Lợi nhuận
- + 21.440.000 ₫
Theo cửa hàng
Bấm một số để xem các đơn hoặc phiếu chi tạo nên nó
| Cửa hàng | Đơn đã trả | Doanh thu (₫) | Chi phí (₫) | Lợi nhuận (₫) | Biên |
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa hàng 1 | 378 | 19.240.000 | 8.950.000 | 10.290.000 | 53,5% |
| Cửa hàng 2 | 352 | 18.120.000 | 9.870.000 | 8.250.000 | 45,5% |
| Cửa hàng 3 | 301 | 15.500.000 | 6.600.000 | 8.900.000 | 57,4% |
| ChungChi phí cả chuỗi, không chia | — | — | 6.000.000 | − 6.000.000 | — |
| Cả chuỗi | 1.031 | 52.860.000 | 31.420.000 | 21.440.000 | 40,6% |
Chi phí theo danh mục
Tháng 11, cả chuỗi gồm Chung
So với cùng kỳ tháng 10
6 ngày đầu tháng
- Doanh thu 01–06/10
- 47.920.000 ₫
- Doanh thu 01–06/11
- 52.860.000 ₫ Tăng 10,3%
- Chi phí 01–06/10
- 29.870.000 ₫
- Chi phí 01–06/11
- 31.420.000 ₫ Tăng 5,2%