Trần Thị Năm
Cô Năm · khách quen, hay hẹn trả sau
- Số đơn
- 51
- Đang chờ trả
- 0
- Lần cuối
- 06/11/2026
- Tổng nợ
- 435.000 ₫
Nợ ở Cửa hàng 1
Thu nợ trừ vào khoản cũ nhất trước; tiền thu ở cửa hàng này không trừ nợ cửa hàng khác
| Khoản nợ | Ngày | Từ đâu | Số nợ (₫) | Còn (₫) | Tuổi nợ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ đầu kỳ | 01/10/2026 | Nạp từ phần mềm cũ | 100.000 | 100.000 | 36 ngày |
| CH1-000402 | 22/10/2026 | Ghi nợ khi trả · Đỗ Minh Tuấn | 100.000 | 100.000 | 15 ngày |
| CH1-000455 | 06/11/2026 | Ghi nợ khi trả · Đỗ Minh Tuấn | 140.000 | 140.000 | 0 ngày |
| Còn nợ ở Cửa hàng 1 | 340.000 | ||||
Nợ ở Cửa hàng 2
Thu nợ trừ vào khoản cũ nhất trước; tiền thu ở cửa hàng này không trừ nợ cửa hàng khác
| Khoản nợ | Ngày | Từ đâu | Số nợ (₫) | Còn (₫) | Tuổi nợ |
|---|---|---|---|---|---|
| CH2-000287 | 30/10/2026 | Ghi nợ khi trả · Nguyễn Thu Hằng | 95.000 | 95.000 | 7 ngày |
| Còn nợ ở Cửa hàng 2 | 95.000 | ||||
Đơn gần đây
| Mã đơn | Ngày | Dịch vụ | Tổng (₫) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| CH1-000455 | 06/11/2026 | Giặt hấp 4,5 kg · Chăn đôi 3 | 240.000 | |
| CH2-000287 | 30/10/2026 | Chăn đôi 1 · Giặt sấy thường 3,0 kg | 95.000 | |
| CH1-000402 | 22/10/2026 | Giặt sấy thường 6,0 kg · Ủi áo sơ mi 1 | 100.000 | |
| CH1-000371 | 17/10/2026 | Giặt hấp 3,0 kg | 60.000 |
Thông tin
- Ghi chú
- Cô Năm, khách quen, hay hẹn trả sau
- Khách từ
- 01/10/2026 (nạp từ phần mềm cũ)
- Nợ đầu kỳ
- CH1 100.000 ₫