Khách hàng
| Điện thoại, sửa được trong ô | Địa chỉ, sửa được trong ô | Ghi chú, sửa được trong ô | Số đơn ở CH1 | Nợ (₫) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Thanh TùngKH-00534 | 0357 204 998 | — | Đồ thể thao, giặt nhẹ | 11 | 02/11/2026 | 75.000 |
| Công ty TNHH Minh AnKH-00019 | 024 3998 1200 | 86 Kim Mã, Ba Đình | Khách công ty, thanh toán cuối tháng | 6 | 05/11/2026 | 310.000 |
| Lê Văn CườngKH-00231 | 0913 556 677 | Tòa B Golden Palm, Lê Văn Lương | — | 9 | 28/10/2026 | 0 |
| Ngô Thị Thu HàKH-00090 | 0916 880 245 | 31 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân | — | 27 | 06/11/2026 | 0 |
| Nguyễn Thị HoaKH-00412 | 0912 345 678 | Áo trắng tách riêng | 2 | 12/10/2026 | 0 | |
| Trần Thị NămKH-00055 | 0904 112 233 | 5 ngõ 128 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân | Cô Năm, khách quen, hay hẹn trả sau | 46 | 06/11/2026 | 340.000 |
| Trần Văn BìnhKH-00887 | 0987 654 321 | — | — | 1 | 06/11/2026 | 0 |
Sửa được trong ô: tên, điện thoại, địa chỉ, ghi chú. Bấm tên khách để mở chi tiết. Số điện thoại trùng với khách khác thì ô báo lỗi và không lưu.