Tiền tôi thu hôm nay
- Tiền mặt CH2 · 18 phiếu
- 1.320.000 ₫
- Chuyển khoản · 9 phiếu
- 820.000 ₫
- Cộng 27 phiếu
- 2.140.000 ₫
Cuối ca, đếm tiền mặt trong két và so với số Tiền mặt CH2 ở trên; chuyển khoản đối chiếu trên điện thoại của quản lý.
Từng phiếu thu
| Số phiếu | Lúc | Đơn | Khách | Quỹ | Lần thu | Số tiền (₫) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-CH2-1106-061 | 16:52 | CH2-000309 | Phạm Minh Châu | Chuyển khoản – Vietcombank | Thu khi trả | 96.000 |
| PT-CH2-1106-058 | 16:31 | CH2-000301 | Nguyễn Thị Lan | Tiền mặt CH2 | Thu khi trả | 62.000 |
| PT-CH2-1106-055 | 15:47 | CH2-000329 | Vũ Hải Yến | Tiền mặt CH2 | Thu trước | 50.000 |
| PT-CH2-1106-049 | 14:12 | CH2-000296 | Phí Thị Ngọc | Chuyển khoản – Vietcombank | Thu khi trả | 87.000 |
| PT-CH2-1106-019 | 08:40 | CH2-000318 | Nguyễn Thị Hoa | Tiền mặt CH2 | Thu trước | 50.000 |
5 trong 27 phiếu