Bố cục các file Excel xuất ra
Mỗi nút Xuất Excel tải đúng bảng đang xem: đúng bộ lọc, đúng cột đang hiện, đúng thứ tự, toàn bộ dòng (không chỉ trang đang xem). Tên file: loai-ky-cuahang.xlsx. Dưới đây là dòng đầu của từng file.
Sổ đơn
api/xuat/don · 212 dòng khi lọc Giặt hấp, Đã trả, tháng 10, cả chuỗi
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đơn | Cửa hàng | Khách | Điện thoại | Nhận lúc | Dịch vụ | Số lượng | Tổng | Đã thu | Trạng thái |
| 2 | CH3-000361 | CH3 | Đoàn Thị Hiền | 0912806334 | 30/10/2026 09:12 | Giặt hấp | 2,4 | 48000 | 48000 | Đã trả |
| 3 | CH1-000388 | CH1 | Phí Thị Ngọc | 0904663281 | 30/10/2026 14:40 | Giặt hấp | 3,1 | 62000 | 62000 | Đã trả |
Mẫu thuế quý · sheet 1: sổ doanh thu
api/xuat/mau-thue · hai sheet theo bố cục sổ của hộ kinh doanh: sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và tổng hợp quý. Số mẫu là quý IV đến 06/11, khớp màn Thuế. Khách gửi mẫu riêng (Q-01) thì đổi theo mẫu đó; số liệu vẫn đọc từ cùng nguồn.
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HỘ KINH DOANH: GIẶT SẤY HIẾU NGUYỄN | ||||||||
| 2 | Địa điểm kinh doanh: CH1 128 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân · CH2 45 Lạc Long Quân, Tây Hồ · CH3 210 Kim Mã, Ba Đình | ||||||||
| 3 | Mã số thuế: | (kế toán điền) | |||||||
| 4 | SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ | ||||||||
| 5 | Kỳ: Quý IV/2026 (01/10/2026 – 31/12/2026) · Ngành nghề: dịch vụ giặt là · Đơn vị tính: đồng | ||||||||
| 6 | Ngày, tháng ghi sổ | Chứng từ: số hiệu | Chứng từ: ngày, tháng | Diễn giải | Doanh thu Cửa hàng 1 | Doanh thu Cửa hàng 2 | Doanh thu Cửa hàng 3 | Cộng | Ghi chú |
| 7 | 01/10/2026 | CH1-000004 | 01/10/2026 | Giặt sấy thường 4,0 kg | 60000 | 60000 | |||
| 8 | 14/10/2026 | PC-CH2-1410-001 | 14/10/2026 | Hoàn tiền đơn CH2-000188 | −130000 | −130000 | Dòng âm, đơn trả 09/10 | ||
| 9 | … mỗi đơn đã trả trong quý là một dòng, theo ngày trả đồ | ||||||||
| 10 | Tổng cộng | 107650000 | 103070000 | 90770000 | 301490000 | ||||
| 11 | Thuế GTGT phải nộp (5%) | 5382500 | 5153500 | 4538500 | 15074500 | Tỷ lệ từ Cài đặt → Thuế | |||
| 12 | Thuế TNCN phải nộp (2%) | 2153000 | 2061400 | 1815400 | 6029800 | Tỷ lệ từ Cài đặt → Thuế | |||
| 13 | Người lập biểu (ký, ghi rõ họ tên) | Ngày … tháng … năm … · Người đại diện hộ kinh doanh (ký, ghi rõ họ tên) | |||||||
Mẫu thuế quý · sheet 2: tổng hợp quý
Cùng file: doanh thu từng tháng, cộng quý và thuế tạm tính theo tỷ lệ trong Cài đặt → Thuế
| Dòng | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TỔNG HỢP DOANH THU VÀ THUẾ TẠM TÍNH · QUÝ IV/2026 | ||||
| 2 | Tháng | Cửa hàng 1 | Cửa hàng 2 | Cửa hàng 3 | Cộng |
| 3 | Tháng 10/2026 | 88410000 | 84950000 | 75270000 | 248630000 |
| 4 | Tháng 11/2026 | 19240000 | 18120000 | 15500000 | 52860000 |
| 5 | Tháng 12/2026 | ||||
| 6 | Cộng quý | 107650000 | 103070000 | 90770000 | 301490000 |
| 7 | Thuế GTGT 5% | 5382500 | 5153500 | 4538500 | 15074500 |
| 8 | Thuế TNCN 2% | 2153000 | 2061400 | 1815400 | 6029800 |
| 9 | Cộng thuế tạm tính | 7535500 | 7214900 | 6353900 | 21104300 |
Bảng kê hóa đơn
api/xuat/bang-ke-hoa-don · đơn đã trả trong kỳ; đơn hủy và đơn bị lùi khỏi đã trả không có
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngày | Mã đơn | Khách | Dịch vụ | Số lượng | Đơn giá | Tiền |
| 2 | 06/11/2026 | CH2-000309 | Phạm Minh Châu | Giặt sấy thường | 6,4 | 15000 | 96000 |
| 3 | 06/11/2026 | CH2-000309 | Phạm Minh Châu | Ủi áo sơ mi | 5 | 10000 | 50000 |
Công nợ
api/xuat/cong-no · tách theo cửa hàng
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khách | Điện thoại | Cửa hàng | 0–30 ngày | 31–60 ngày | Trên 60 ngày | Còn nợ |
| 2 | Trần Thị Năm | 0904112233 | CH1 | 240000 | 100000 | 0 | 340000 |
| 3 | Trần Thị Năm | 0904112233 | CH2 | 95000 | 0 | 0 | 95000 |
File mẫu nạp khách
api/xuat/mau-nap · Chủ tải ở Nạp dữ liệu, điền rồi tải lên
| Dòng | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên | Điện thoại | Địa chỉ | Ghi chú | Nợ đầu kỳ | Cửa hàng giữ nợ |
| 2 | Trần Thị Năm | 0904 112 233 | 5 ngõ 128 Nguyễn Trãi | Khách quen | 100000 | CH1 |
| 3 |